category_news
Vogelgriep bij pluimvee, updates 2025/2026
In dit bericht bundelt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vaststellingen van hoog pathogene vogelgriep bij pluimveebedrijven vanaf oktober 2025. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle dieren op besmette bedrijven geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Besmettingen met vogelgriep
Hieronder staan besmettingen vanaf oktober 2025 met de ernstige variant van vogelgriep; hoog pathogene aviaire influenza (HPAI). De eerste tabel geeft commerciële pluimveehouderijen weer en de tweede houderijen met 50+ dieren.
Hoog pathogene vogelgriep bij commerciële bedrijven
| Plaats en datum | Bedrijf/ diersoort | Type |
|---|---|---|
| Hierden | 01-12-2025 | Eenden - 10.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Zeewolde | 30-11-2025 | Eenden - 12.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Helden | 26-11-2025 | Leghennen - 85.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Tienray | 26-11-2025 | Vleeskuikens - 185.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Bornerbroek | 26-11-2025 | Vleeskuikens - 18.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Terschuur | 24-11-2025 | Leghennen - 28.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Holwierde | 24-11-2025 | Vleeskuikens - 48.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Streefkerk | 21-11-2025 | Leghennen - 16.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Terschuur | 17-11-2025 | Leghennen - 62.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Opende | 17-11-2025 | Vleeskuikens - 56.000 dieren | H5N1 |
| Drogeham | 14-11-2025 | Leghennen - 117.000 dieren | H5N1 |
| Assendelft | 14-11-2025 | Puimvee - 220 dieren | H5N1 |
| Bennekom | 1drijf met hennen - 0-11-2025 | Leghennen - 20.000 dieren | H5N1 |
| Swifterbant | 10-11-2025 | Leghennen - 47.000 dieren | H5N1 |
| Drogeham | 07-11-2025 | Leghennen - 120.000 dieren | H5N1 |
| Emmeloord | 03-11-2025 | Leghennen - 45.000 dieren | H5N1 |
| Toldijk | 27-10-2025 | Fazanten - 5.000 dieren | H5N1 |
| Dodewaard | 22-10-2025 | Legkippenopfok - 161.000 dieren | H5N1 |
| Gasselternijveenschemond | 07-10-2025 | Vleeskuikenouderdieren - 71.000 dieren | H5N1 |
Hoog pathogene vogelgriep bij grotere houderijen
| Plaats en datum | Houderij/ diersoort | Type |
|---|---|---|
| Nijmegen | 26-11-2025 | Kippen op een kinderboerderij - 52 dieren | Wordt onderzocht |
| Terhole | 20-11-2025 | Kippen bij een hobbyhouder - 87 dieren | Wordt onderzocht |
| Born | 05-11-2025 | Vogels in een dierenpark | H5N1 |
| Steenderen | 31-10-2025 | Hobbyhouder met watervogels en kippen - 60 dieren | H5N1 |
| Hummelo | 24-10-2025 | Hobbyhouder met watervogels - 150 dieren | H5N1 |
Ophokplicht
Op 16 oktober 2025 is er een ophokplicht ingesteld.